Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Duiveland 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Oostersportpark |
Adres | Weelstraat 5 |
Plaats | 4307BR OOSTERLAND |
Telefoonnummer | 0111-642798 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | officials |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.W. (Martin) Capelle | Scheidsrechter |
F. (Frits) Eekman | Assistent-scheidsrechter |
H.J. (Hans) Capelle | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WIK'57 2 - Duiveland 3 | 15 okt. 2005 | 2 - 4 |
Duiveland 3 - WIK'57 2 | 18 feb. 2006 | 6 - 2 |
Duiveland 3 - WIK'57 2 | 9 sep. 2006 | 5 - 0 |
WIK'57 2 - Duiveland 3 | 3 feb. 2007 | 0 - 8 |
WIK'57 2 - Duiveland 3 | 8 okt. 2011 | 2 - 5 |
Duiveland 3 - WIK'57 2 | 10 mrt. 2012 | 1 - 0 |
WIK'57 2 - Duiveland 3 | 17 nov. 2018 | 1 - 2 |
Duiveland 3 - WIK'57 2 | 2 mrt. 2019 | 3 - 6 |
Duiveland 3 - WIK'57 2 | 23 nov. 2019 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Duiveland 3 | WIK'57 2 |
Thuis gewonnen | 89 | 88 |
Uit gewonnen | 70 | 68 |
% gewonnen | 45% | 45% |
% thuis gewonnen | 50% | 51% |
% uit gewonnen | 40% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Yani | Teamspeler | |
Bij de Vaate, Sven | Teamspeler | |
Boot, Nathan | Teamspeler | |
Bottemanne, Joel | Teamspeler | |
Dalebout, Ruben | Teamspeler | |
Ganzeman, Arne | Teamspeler | |
Hoek, Robin van den | Teamspeler | |
Schults, Arne | Teamspeler | |
Spek, Arend v/d | Teamspeler | |
Vis, Jan | Technische staf | Hoofdcoach |
Vis, Leroy | Teamspeler | |
Vlieger, J. de | Teamspeler | |
Wekken, Kees Jan van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almenkerk, Jasper van | Teamspeler | |
Boed, Eric de | Teamspeler | |
Botbijl, John | Teamspeler | |
Bruine, Jeroen de | Teamspeler | |
Flikweert, Remco | Teamspeler | |
Heijboer, Jan | Teamspeler | |
Hof, Jan op 't | Teamspeler | |
Jonge, Dennie de | Teamspeler | |
Jonge, Jan de | Technische staf | Trainer/coach |
Kik, Leander | Teamspeler | |
Koster, Rudi | Teamspeler | |
Laan, Pim van der | Teamspeler | |
Soest, George van | Teamspeler | |
Stouten, Jan | Teamspeler | |
Verkaart, Fabian | Teamspeler | |
Werf, Johan van der | Teamspeler | |
Werf, Michel van der | Teamspeler | |
Werf, Sjaak vd | Teamspeler | |
Zwager, Marcel | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.